Inactive Instrument
German Values Property Group AG Stock
Stocks
TVD6
DE000A0L1NQ8
Real Estate Services
| Manager | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
| Chief Operating Officer | 45 | 10/11/2022 |
| Change | 5-day change | 1-year change | 3-year change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | - | - | 7M | ||
| -0.71% | -2.65% | -5.76% | +71.31% | 38.52B | ||
| +0.97% | -9.11% | -16.75% | -0.13% | 17.18B | ||
| -0.01% | -0.33% | +20.06% | +100.44% | 13.79B | ||
| -0.93% | -11.78% | +2.07% | +1.13% | 11.31B | ||
| -1.56% | -1.56% | -0.79% | -25.22% | 9.9B | ||
| -5.34% | -5.45% | -54.21% | -35.22% | 7.37B | ||
| -1.21% | -5.07% | -20.99% | +1.33% | 6.25B | ||
| -1.42% | -3.83% | -29.19% | +3.61% | 4.68B | ||
| +1.63% | -0.57% | +0.46% | +44.30% | 4.58B | ||
| Average | -0.83% | -3.66% | -11.68% | +17.95% | 12.62B | |
| Weighted average by Cap. | -0.70% | -3.19% | -7.77% | +34.00% |
Employees
4
Sector
Real Estate Services
















