|
Market Closed -
Other stock markets
|
5-day change | 1st Jan Change | ||
| 101.80 MYR | -0.88% |
|
+8.69% | -10.70% |
| 07-29 | MIDF Amanah Upgrades Nestle Malaysia to Buy from Neutral; Price Target is MYR116.10 | MT |
| 07-28 | Malaysian Shares End in Red As Producer Inflation Rises, Nestlé (Malaysia)'s Shares Gain 3% | MT |
"Total Return" performance includes dividend payments over the period, as if they were reinvested at 100%.
Past dividends on Nestlé (Malaysia)
| 02/09/2026 | Interim Payment 0.8 MYR |
| 13/04/2026 | Interim Payment 0.9 MYR |
| 18/11/2025 | Interim Payment 0.6 MYR |
| 02/09/2025 | Interim Payment 0.7 MYR |
| 16/04/2025 | Interim Payment 0.74 MYR |
| 20/11/2024 | Interim Payment 0.35 MYR |
| 03/09/2024 | Interim Payment 0.7 MYR |
| 17/04/2024 | Interim Payment 1.28 MYR |
| 17/11/2023 | Interim Payment 0.7 MYR |
| 05/09/2023 | Interim Payment 0.7 MYR |
| 18/04/2023 | Interim Payment 1.22 MYR |
| 23/11/2022 | Interim Payment 0.7 MYR |
| 08/09/2022 | Interim Payment 0.7 MYR |
| 18/04/2022 | Interim Payment 1.02 MYR |
| 24/11/2021 | Interim Payment 0.7 MYR |
| 14/09/2021 | Interim Payment 0.7 MYR |
| 20/04/2021 | Final Payment 0.92 MYR |
| 26/11/2020 | Interim Payment 0.7 MYR |
| 14/09/2020 | Interim Payment 0.7 MYR |
| 14/04/2020 | Interim Payment 1.4 MYR |
| 28/11/2019 | Interim Payment 0.7 MYR |
| 13/09/2019 | Interim Payment 0.7 MYR |
| 08/05/2019 | Final Payment 1.4 MYR |
| 16/11/2018 | Interim Payment 0.7 MYR |
| 30/08/2018 | Interim Payment 0.7 MYR |
| 14/05/2018 | Final Payment 1.35 MYR |
| 21/11/2017 | Interim Payment 0.7 MYR |
| 06/09/2017 | Interim Payment 0.7 MYR |
| 16/05/2017 | Final Payment 1.3 MYR |
| 11/11/2016 | Interim Payment 0.7 MYR |
| 06/09/2016 | Interim Payment 0.7 MYR |
| 17/05/2016 | Final Payment 1.1 MYR |
| 17/05/2016 | Bonus Payment 0.2 MYR |
| 09/11/2015 | Interim Payment 0.65 MYR |
| 26/08/2015 | Interim Payment 0.65 MYR |
| 11/05/2015 | Final Payment 1.75 MYR |
| 29/08/2014 | Interim Payment 0.6 MYR |
| 12/05/2014 | Final Payment 1.75 MYR |
| 10/09/2013 | Interim Payment 0.6 MYR |
| 21/05/2013 | Final Payment 1.55 MYR |
| 18/09/2012 | Interim Payment 0.55 MYR |
| 14/05/2012 | Final Payment 1.25 MYR |
| 12/09/2011 | Interim Payment 0.55 MYR |
| 10/05/2011 | Final Payment 1.15 MYR |
| 13/09/2010 | Interim Payment 0.5 MYR |
| 10/05/2010 | Final Payment 1 MYR |
| 15/09/2009 | Interim Payment 0.5 MYR |
| 05/05/2009 | Final Payment 0.8 MYR |
| 26/08/2008 | Interim Payment 0.5 MYR |
| 12/05/2008 | Bonus Payment 0.6119 MYR |
| 12/05/2008 | Final Payment 1.065 MYR |
| 27/08/2007 | Interim Payment 0.274 MYR |
| 15/05/2007 | Interim Payment 0.2055 MYR |
| 15/05/2007 | Final Payment 0.73972 MYR |
| 15/05/2007 | Final Payment 0.11 MYR |
| 25/08/2006 | Interim Payment 0.2778 MYR |
| 16/05/2006 | Interim Payment 0.2083 MYR |
| 16/05/2006 | Final Payment 0.7149 MYR |
| 16/05/2006 | Final Payment 0.0853 MYR |
| 23/08/2005 | Interim Payment 0.35 MYR |
| 13/05/2005 | Final Payment 0.0754 MYR |
| 13/05/2005 | Final Payment 0.6592 MYR |
| 24/08/2004 | Interim Payment 0.35 MYR |
| 28/04/2004 | Final Payment 0.3895 MYR |
| 28/04/2004 | Final Payment 0.2196 MYR |
| 19/08/2003 | Interim Payment 0.35 MYR |
| 23/04/2003 | Final Payment 0.27 MYR |
| 23/04/2003 | Final Payment 0.25 MYR |
| 03/10/2002 | Bonus Payment 0.15 MYR |
| 03/09/2002 | Interim Payment 0.3 MYR |
| 30/04/2002 | Final Payment 0.4039 MYR |
| 30/04/2002 | Final Payment 0.3284 MYR |
| 18/09/2001 | Interim Payment 0.3 MYR |
| 10/05/2001 | Final Payment 0.86 MYR |
| 29/09/2000 | Interim Payment 0.2016 MYR |
| 08/09/2000 | Interim Payment 0.28 MYR |
| 05/05/2000 | Final Payment 0.75 MYR |
| 10/09/1999 | Interim Payment 0.2 MYR |
| 04/06/1999 | Final Payment 0.24 MYR |
| 04/06/1999 | Final Payment 0.1389 MYR |
| 15/09/1998 | Interim Payment 0.275 MYR |
| 29/05/1998 | Bonus Payment 0.424 MYR |
| 29/05/1998 | Final Payment 0.8 MYR |
| 12/09/1997 | Interim Payment 0.28 MYR |
| 15/05/1997 | Final Payment 0.77 MYR |
| 05/09/1996 | Interim Payment 0.26 MYR |
| 16/05/1996 | Final Payment 0.62 MYR |
| 28/08/1995 | Interim Payment 0.24 MYR |
| 28/04/1995 | Final Payment 0.52 MYR |
| 24/08/1994 | Interim Payment 0.24 MYR |
| 27/04/1994 | Final Payment 0.45 MYR |
| 23/08/1993 | Interim Payment 0.22 MYR |
| 28/04/1993 | Final Payment 0.32 MYR |
| 20/08/1992 | Interim Payment 0.22 MYR |
| 21/04/1992 | Bonus Payment 0.06 MYR |
| 21/04/1992 | Final Payment 0.24 MYR |
- Stock Market
- Stocks
- 4707 Stock
- Charts Nestlé (Malaysia)
- Total Return chart
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
















