| 1 day | +0.81% |
| Manager | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
Cecilia Wahlberg
DFI | Director of Finance/CFO | 57 | 01/01/2019 |
Håkan Hansson
ADM | Chief Administrative Officer | - | - |
Ola Mattsson
COO | Chief Operating Officer | - | 01/01/2022 |
| Director | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
| Director/Board Member | 79 | 01/01/2010 | |
| Chairman | 71 | 01/01/2015 | |
| Director/Board Member | 63 | 01/01/2017 |
| Date | Insider | Type | Main position | Quantity | % Market Cap. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/22 | Sell | Chief Executive Officer | 150,000 | 2.1076% | ||
| 29/08/22 | Sell | Chief Executive Officer | 37,000 | 0.5199% | ||
| 29/08/22 | Sell | Chief Executive Officer | 26,000 | 0.3653% |
| Change | 5-day change | 1-year change | 3-year change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.81% | +0.81% | - | - | 83.01M | ||
| -1.87% | +6.50% | +115.29% | - | 299B | ||
| +2.28% | -0.25% | +19.57% | +17.87% | 184B | ||
| +1.30% | +0.32% | +36.86% | +83.94% | 166B | ||
| 0.00% | +1.60% | +25.97% | +65.22% | 118B | ||
| +3.01% | +0.84% | +7.07% | +36.69% | 110B | ||
| +3.05% | +0.93% | +10.48% | +41.47% | 101B | ||
| +1.16% | -9.38% | -23.29% | +159.66% | 85.44B | ||
| +2.56% | -0.13% | +33.36% | +61.43% | 75.36B | ||
| +2.89% | +0.52% | +22.67% | +31.38% | 61.35B | ||
| Average | +1.52% | -0.02% | +27.55% | +62.21% | 133.43B | |
| Weighted average by Cap. | +0.99% | +0.62% | +42.49% | +59.17% |
Employees
7
Sector
Electric Utilities
















