Inactive Instrument
Components Amundi Index MSCI North America ESG Broad CTB UCITS ETF DR (C) - EUR
ETF
NRAU
LU1437016543
Components: Amundi Index MSCI North America ESG Broad CTB UCITS ETF DR (C) - EUR
| 295.75USD | -0.42% | +9.44% | 6.98% | ||
| 373.68USD | +1.73% | -22.84% | 5.85% | ||
| 234.45USD | +0.71% | +1.63% | 3.08% | ||
| 200.92USD | -3.70% | +7.83% | 3.01% | ||
| 380.52USD | -6.06% | -15.21% | 1.69% | ||
| 563.77USD | -0.01% | -14.63% | 1.45% | ||
| 1,108.43USD | +0.58% | +3.10% | 1.41% | ||
| 407.76USD | +0.26% | +23.57% | 1.26% | ||
| 328.60USD | +0.61% | -6.33% | 1.03% | ||
| 334.02USD | +0.76% | +3.78% | 1% | ||
| 238.00USD | +2.90% | +15.20% | 1% | ||
| 488.22USD | +0.85% | -14.55% | 0.93% | ||
| 347.12USD | -0.73% | +10.74% | 0.92% | ||
| 325.32USD | -0.40% | -5.52% | 0.91% | ||
| 118.58USD | +2.68% | +13.13% | 0.87% | ||
| 380.62USD | -2.94% | +10.24% | 0.83% | ||
| 48.00USD | +0.11% | +25.14% | 0.83% | ||
| 220.36USD | +2.68% | -14.52% | 0.78% | ||
| 197.72USD | +1.45% | -43.56% | 0.77% | ||
| 301.58USD | -9.24% | +74.95% | 0.76% | ||
| 120.66USD | -0.72% | +57.06% | 0.71% | ||
| 178.85USD | +0.37% | -21.89% | 0.66% | ||
| 233.50USD | +1.52% | +2.22% | 0.57% | ||
| 153.40USD | +2.18% | -41.93% | 0.56% | ||
| 34.70USD | +4.08% | -25.27% | 0.56% | ||
| 75.15USD | +0.27% | +25.02% | 0.55% | ||
| 127.16USD | +1.87% | -52.75% | 0.55% | ||
| 76.84USD | +1.25% | -38.99% | 0.53% | ||
| 165.72USD | -5.34% | -14.91% | 0.52% | ||
| 262.72USD | +4.16% | -11.08% | 0.52% | ||
| 24.86USD | -0.90% | -0.04% | 0.51% | ||
| 46.76USD | +3.10% | +14.79% | 0.5% | ||
| 57.82USD | +0.79% | +5.12% | 0.5% | ||
| 58.78USD | -0.63% | +29.18% | 0.5% | ||
| 35.10USD | -0.20% | +24.29% | 0.49% | ||
| 32.34USD | +0.26% | +17.71% | 0.49% | ||
| 55.74USD | +1.90% | +3.50% | 0.48% | ||
| 90.28USD | +2.78% | -28.07% | 0.48% | ||
| 957.00USD | +0.59% | +11.14% | 0.47% | ||
| 226.18USD | -0.40% | +27.60% | 0.47% | ||
| 103.43USD | +0.96% | -8.94% | 0.46% | ||
| 86.43USD | +0.41% | +7.63% | 0.46% | ||
| 22.92USD | +2.71% | -23.07% | 0.46% | ||
| 258.32USD | +0.21% | -61.03% | 0.45% | ||
| 145.73USD | +1.32% | +14.08% | 0.45% | ||
| 132.18USD | -6.22% | +261.38% | 0.44% | ||
| 268.55USD | -0.29% | +2.26% | 0.43% | ||
| 515.74USD | -6.51% | +142.40% | 0.43% | ||
| 73.04USD | +0.22% | -22.06% | 0.43% | ||
Description
| LU1437016543 |
|---|
















