|
Market Closed -
Deutsche Boerse AG
18:28:26 15/12/2023 +04
|
5-day change | 1st Jan Change | ||
| 0.001000 EUR | -66.67% |
|
-.--% | - |
| 20/10/21 | Air Berlin : Lufthansa, easyJet win EU court backing to buy Air Berlin assets | RE |
| 20/10/21 | Deutsche Lufthansa : Lufthansa, easyJet win EU court backing to buy Air Berlin assets | RE |
| Market Cap | 4.32M 3.74M 3.51M 3.2M 6.02M 412M 6.11M 41.3M 16.12M 206M 16.21M 15.86M 688M | P/E 2015 |
-0.23x | P/E 2016 | -0.09x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value | 1.18B 1.02B 958M 874M 1.64B 113B 1.67B 11.28B 4.41B 56.34B 4.43B 4.33B 188B | EV / Sales 2015 |
0.24x | EV / Sales 2016 | 0.33x |
| Free-Float |
99.81% | Yield 2015 * |
-
| Yield 2016 | - |
| 1 day | -66.67% |
| 3 years | 0 | 0.01 | |
| 5 years | 0 | 0.03 | |
| 10 years | 0 | 1.38 |
| Manager | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
Michelle Johnson
LAW | General Counsel | - | 01/07/2006 |
| Change | 5-day change | 1-year change | 3-year change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -66.67% | -.--% | -.--% | -84.62% | 127K | ||
| +1.63% | -0.52% | +53.99% | +106.87% | 58.82B | ||
| +0.64% | -2.08% | +26.70% | +141.69% | 40.61B | ||
| -1.00% | -2.41% | -5.70% | +55.13% | 29.87B | ||
| +0.11% | -0.78% | +15.11% | +165.13% | 26.29B | ||
| +0.69% | -0.56% | -9.41% | +113.44% | 21.62B | ||
| 0.00% | -7.80% | +8.24% | -3.93% | 17.46B | ||
| -1.09% | -6.75% | -23.55% | -36.13% | 16.4B | ||
| -1.40% | -8.98% | +16.27% | +184.48% | 15.11B | ||
| -0.39% | -3.63% | -12.02% | -26.60% | 12.11B | ||
| Average | -6.70% | -10.05% | +6.96% | +61.55% | 23.83B | |
| Weighted average by Cap. | +0.33% | -3.28% | +17.38% | +93.52% |
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Net sales | 4.09B 3.55B 3.32B 3.03B 5.7B 390B 5.8B 39.14B 15.28B 195B 15.36B 15.03B 652B | 3.79B 3.28B 3.08B 2.8B 5.28B 361B 5.36B 36.22B 14.14B 181B 14.21B 13.9B 603B |
| Net income | -447M -387M -363M -331M -623M -42.63B -633M -4.27B -1.67B -21.34B -1.68B -1.64B -71.18B | -782M -678M -635M -579M -1.09B -74.62B -1.11B -7.48B -2.92B -37.35B -2.94B -2.87B -125B |
| Net Debt | 877M 760M 712M 650M 1.22B 83.67B 1.24B 8.39B 3.27B 41.89B 3.29B 3.22B 140B | 1.18B 1.02B 955M 871M 1.64B 112B 1.66B 11.24B 4.39B 56.14B 4.41B 4.32B 187B |
Employees
7,150
Sector
Airlines
- Stock Market
- Stocks
- AB1 Stock
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
















