|
Market Closed -
Other stock markets
|
5-day change | 1st Jan Change | ||
| 1.460 HKD | -1.35% |
|
+2.10% | +2.10% |
Company Valuation: Prosperity Real Estate Investment Trust
Data adjusted to current consolidation scope
| Fiscal Period: December | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Market Cap 1 | 4,640 | 3,002 | 2,100 | 1,919 | 2,262 | 2,329 | - |
| Change | - | -35.31% | -30.05% | -8.6% | 17.85% | 3% | - |
| Enterprise Value (EV) 1 | 4,640 | 3,002 | 2,100 | 1,919 | 4,644 | -107.5 | -107.5 |
| Change | - | -35.31% | -30.05% | -8.6% | 142.02% | -102.31% | 0% |
| P/E | 77x | - | - | - | - | - | - |
| PBR | 0.64x | 0.42x | 0.3x | 0.29x | 0.36x | 0.38x | 0.39x |
| PEG | - | - | - | - | - | - | - |
| Capitalization / Revenue | 10.4x | 6.92x | 4.8x | 4.51x | 5.54x | 5.79x | 5.78x |
| EV / Revenue | 10.4x | 6.92x | 4.8x | 4.51x | 11.4x | -0.27x | -0.27x |
| EV / EBITDA | - | - | - | - | - | - | - |
| EV / EBIT | - | - | - | - | - | - | - |
| EV / FCF | - | - | - | - | - | - | - |
| FCF Yield | - | - | - | - | - | - | - |
| Dividend per Share 2 | 0.1763 | 0.1625 | 0.1409 | 0.1198 | 0.1156 | 0.11 | 0.11 |
| Rate of return | 5.72% | 8.17% | 10.1% | 9.66% | 8.08% | 7.53% | 7.53% |
| EPS 2 | 0.04 | - | - | - | - | - | - |
| Distribution rate | 441% | - | - | - | - | - | - |
| Net sales 1 | 445 | 434 | 437.3 | 425.4 | 408.5 | 402.1 | 403.3 |
| EBITDA | - | 377.2 | 382.1 | 268 | - | - | - |
| EBIT | 294.3 | - | - | - | - | - | - |
| Net income 1 | 57.02 | 74.89 | -5.673 | -74.64 | -251.6 | 128.8 | 129.4 |
| Net Debt 1 | - | - | - | - | 2,383 | -2,437 | -2,437 |
| Reference price 2 | 3.080 | 1.990 | 1.390 | 1.240 | 1.430 | 1.460 | 1.460 |
| Nbr of stocks (in thousands) | 1,506,512 | 1,508,461 | 1,510,529 | 1,547,604 | 1,581,554 | 1,595,536 | - |
| Announcement Date | 10/03/22 | 09/03/23 | 15/03/24 | 21/03/25 | 24/03/26 | - | - |
1HKD in Million2HKD
Estimates
P/E, Detailed evolution
| P/E (N) | EV / Sales (N) | EV / EBITDA (N) | Dividend Yield (N) | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | -0.19x | - | 7.43% | 301M | ||
| 36.36x | 7.47x | 13.1x | 4.18% | 10.69B | ||
| 26.05x | 16.89x | 27.07x | 3.78% | 7.15B | ||
| 23.77x | 16.19x | 27.08x | 4.29% | 5.37B | ||
| 327.75x | 8.12x | 12.71x | 4.21% | 5.02B | ||
| 37.49x | 12.42x | 16.19x | 6.35% | 4.39B | ||
| 173.51x | 8.14x | 14.07x | 5.58% | 4.53B | ||
| 8.02x | 10.72x | 13.92x | 6.52% | 4.2B | ||
| 27.33x | 8.6x | 16.23x | 3.5% | 4.12B | ||
| 8.1x | 19.13x | 23.13x | 5.86% | 3.73B | ||
| Average | 74.26x | 10.75x | 18.17x | 5.17% | 4.95B | |
| Weighted average by Cap. | 70.62x | 11.54x | 18.07x | 4.75% |
Y-o-Y evolution of P/E
Historical PBR trend
Evolution Enterprise Value / Sales
Change in Enterprise Value/EBITDA
Year-on-year evolution of the Yield
- Stock Market
- Stocks
- 808 Stock
- Valuation Prosperity Real Estate Investment Trust
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
















