Inactive Instrument
PSB Industries Stock Euronext Paris
Stocks
PSB
FR0000060329
Non-Paper Containers & Packaging
| Manager | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
| Chief Executive Officer | - | 06/12/2024 | |
Edouard Ravinet
DFI | Director of Finance/CFO | - | 01/11/2018 |
Christophe Cabut
COO | Chief Operating Officer | - | - |
| Director | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
| Director/Board Member | 86 | 23/09/2021 | |
| Chairman | 55 | 23/09/2021 | |
| Director/Board Member | 57 | 23/09/2021 |
| Change | 5-day change | 1-year change | 3-year change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | - | - | 69.64M | ||
| +1.70% | +6.48% | -12.12% | -19.04% | 18.45B | ||
| +0.98% | +3.85% | -23.73% | +2.02% | 7.44B | ||
| +1.26% | +14.50% | +408.70% | +504.34% | 2.22B | ||
| -6.52% | +0.09% | +55.49% | +126.53% | 1.52B | ||
| +6.39% | +3.22% | +26.51% | - | 1.48B | ||
| +3.77% | +0.92% | 0.00% | +28.65% | 1.42B | ||
| +1.62% | +7.41% | +10.23% | +18.18% | 1.42B | ||
| +1.49% | +6.27% | -9.63% | -15.33% | 1.25B | ||
| 0.00% | -24.30% | -13.78% | -20.61% | 1.25B | ||
| Average | +1.07% | +3.59% | +49.07% | +78.09% | 4.05B | |
| Weighted average by Cap. | +1.38% | +5.35% | +16.86% | +28.47% |
Employees
1,107
















