| Delayed 13:00:12 15/10/2026 +04 | 5-day change | 1st Jan Change | ||
| 1.6620 JPY | -0.14% |
|
+1.90% | -4.78% |
| 09-21 | South African rand steady as investors brace for inflation data, rate decision | RE |
| 08-13 | Asian markets struggle for direction as Fed rate-hike fears persist | RE |
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 15/10/26 | ¥1.6620 | -0.14% |
| 14/10/26 | ¥1.6643 | +0.11% |
| 13/10/26 | ¥1.6625 | +0.34% |
| 12/10/26 | ¥1.6568 | +1.27% |
| 09/10/26 | ¥1.6360 | +0.31% |
Top Change
| Parity | Price | Change |
|---|---|---|
INR / AUD | 0.0152 AUD | +0.80% |
EUR / INR SPOT | 106.6215 INR | +0.44% |
INR / IDR | 188.8702 IDR | +0.43% |
INR / KRW | 14.1569 KRW | +0.36% |
INR / CNY | 0.0704 CNY | +0.22% |
INR / AED | 0.0387 AED | +0.18% |
INR / HKD | 0.0826 HKD | +0.17% |
INR / USD | 0.0105 USD | +0.16% |
CAD / INR | 66.8780 INR | +0.09% |
SGD / INR | 74.0801 INR | +0.01% |
INR / SGD | 0.0135 SGD | -0.01% |
USD / INR | 95.0300 INR | -0.12% |
INR / JPY | 1.6620 JPY | -0.14% |
SAR / INR | 25.3051 INR | -0.15% |
HKD / INR | 12.1029 INR | -0.17% |
AED / INR | 25.8591 INR | -0.18% |
TRY / INR | 1.9220 INR | -0.20% |
INR / CHF | 0.008737 CHF | -0.29% |
INR / EUR | 0.009386 EUR | -0.37% |
INR / GBP | 0.007940 GBX | -0.38% |
INR / MUR | 0.4965 MUR | -0.43% |
AUD / INR | 65.8082 INR | -0.80% |
| 1 week | +1.88% | ||
| Current month | +1.34% | ||
| 1 month | +3.00% | ||
| 3 months | -1.33% | ||
| 6 months | -2.40% | ||
| Current year | -4.65% |
- Stock Market
- Currencies
- Currency
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
















