| Manager | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
Tong Lang Tan
SEC | Corporate Secretary | 50 | - |
| Change | 5-day change | 1-year change | 3-year change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -75.00% | - | - | 1.31M | ||
| +0.34% | -0.87% | -2.57% | -22.18% | 8.38B | ||
| +0.31% | -8.97% | -6.15% | -3.95% | 4.95B | ||
| -3.18% | +0.12% | -28.11% | +23.91% | 4.68B | ||
| -3.44% | -1.22% | -15.65% | -24.71% | 4.35B | ||
| -1.02% | -4.68% | -19.59% | -5.22% | 2.49B | ||
| -2.40% | -2.40% | +140.28% | +245.34% | 2.41B | ||
| -0.39% | -.--% | -.--% | -.--% | 1.63B | ||
| +0.37% | +0.15% | -16.31% | +6.87% | 1.57B | ||
| +5.72% | +5.72% | +11.92% | +19.60% | 1.47B | ||
| Average | -0.42% | -0.36% | +7.09% | +26.63% | 3.55B | |
| Weighted average by Cap. | -0.89% | -1.50% | +0.93% | +13.05% |
Employees
-
Sector
Forest & Wood Products
















