|
End-of-day quote
Buenos Aires S.E.
23/09/2026
|
5-day change | 1st Jan Change | ||
| 8.680 USD | +1.28% |
|
+1.17% | -7.86% |
| 12:03am | India's Akasa in talks with Boeing to order 200 737 MAX aircraft, Bloomberg News reports | RE |
| 10:41pm | Alaska Air expects Boeing 737 MAX 10 certification this month | RE |
Main competitors
| Change | 5-day change | 1-month change | 3-month change | YTD change | 1-year change | 3-year change | 5-year change | 10-year change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.33% | -0.97% | -4.58% | +0.58% | -2.03% | +0.06% | +56.91% | +66.59% | +261.23% | 176B | ||
| -1.57% | -0.10% | -6.49% | -10.65% | -9.36% | -8.51% | -1.00% | -11.11% | +50.72% | 158B | ||
| +0.21% | -0.21% | -2.47% | -1.62% | +6.57% | +3.18% | +63.75% | +208.95% | +183.08% | 25.56B | ||
| +1.08% | +3.67% | +0.94% | +23.93% | +11.87% | +23.75% | +479.65% | +315.42% | +577.51% | 13.58B | ||
| -1.03% | -6.04% | -7.44% | -12.16% | -12.79% | -8.14% | -3.63% | +6.95% | +93.93% | 13.21B | ||
| +0.80% | +1.78% | -12.38% | -32.11% | -52.27% | -60.55% | -2.78% | -38.83% | - | 6.18B | ||
| -4.89% | +6.68% | -2.89% | +47.64% | -17.94% | - | - | - | - | 5.69B | ||
| -1.03% | -0.45% | +1.13% | +1.98% | -25.74% | -23.89% | -30.58% | -54.39% | -36.16% | 3.31B | ||
| +0.62% | -2.93% | -8.77% | +24.08% | -23.77% | -25.96% | - | - | - | 1.97B | ||
| +0.48% | +1.46% | -15.73% | -20.53% | -47.62% | -48.52% | -73.74% | -79.35% | - | 725M | ||
| +3.25% | +3.68% | -9.63% | -16.75% | +14.97% | -22.12% | -83.98% | - | - | 113M | ||
| Average | -0.77% | +1.49% | -6.21% | +0.40% | -14.37% | -17.07% | +44.96% | +51.78% | +188.39% | 36.75B | |
| Weighted average by Cap. | -0.54% | -2.26% | -5.19% | -3.33% | -5.60% | -3.96% | +44.80% | +48.42% | +173.54% |
- Stock Market
- Stocks
- BA Stock
- BAD Stock
- Sector Boeing
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
















