Inactive Instrument
Cornerstone Capital Resources Inc. Stock Toronto S.E.
Stocks
CA21922J2083
Diversified Mining
OTC Markets Traded| 1 day | -2.44% |
| Director | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
| Chairman | - | 04/08/2010 |
| Change | 5-day change | 1-year change | 3-year change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.44% | -6.82% | - | - | 106M | ||
| 0.00% | -1.27% | +42.81% | +28.81% | 204B | ||
| -1.46% | -1.85% | +47.70% | +30.06% | 155B | ||
| +0.42% | +1.11% | +76.12% | +139.22% | 89.15B | ||
| -0.93% | +0.27% | +68.64% | +12.89% | 81.44B | ||
| -0.52% | -3.06% | +3.64% | +30.14% | 59.23B | ||
| -1.03% | -7.07% | +50.69% | +28.69% | 49.01B | ||
| -0.75% | -9.56% | +48.85% | +37.72% | 26.99B | ||
| +0.61% | -6.79% | +70.03% | +290.50% | 24.21B | ||
| +0.84% | -2.62% | +19.98% | +61.76% | 22.74B | ||
| Average | -0.53% | -3.08% | +47.61% | +73.31% | 79.13B | |
| Weighted average by Cap. | -0.47% | -1.52% | +48.71% | +51.47% |
Employees
-
Sector
Diversified Mining
















