|
Market Closed -
Hong Kong S.E.
12:08:15 02/11/2026 +04
|
5-day change | 1st Jan Change | ||
| 4.850 HKD | +1.78% |
|
+3.85% | -18.62% |
| 10-30 | First Pacific Company Limited announces an Equity Buyback for $41.3 million worth of its shares. | CI |
| 10-23 | First Pacific Company Limited authorizes a Buyback Plan. | CI |
"Total Return" performance includes dividend payments over the period, as if they were reinvested at 100%.
Past dividends on First Pacific Company Limited
| 08/09/2026 | Interim Payment 0.13 HKD |
| 28/05/2026 | Final Payment 0.14 HKD |
| 16/12/2025 | Other Dividend 0.0115 HKD |
| 09/09/2025 | Interim Payment 0.13 HKD |
| 20/06/2025 | Final Payment 0.135 HKD |
| 05/09/2024 | Interim Payment 0.12 HKD |
| 18/06/2024 | Final Payment 0.125 HKD |
| 06/09/2023 | Interim Payment 0.105 HKD |
| 20/06/2023 | Final Payment 0.115 HKD |
| 14/09/2022 | Interim Payment 0.105 HKD |
| 22/06/2022 | Final Payment 0.1 HKD |
| 09/09/2021 | Interim Payment 0.09 HKD |
| 16/06/2021 | Final Payment 0.075 HKD |
| 10/09/2020 | Interim Payment 0.07 HKD |
| 19/06/2020 | Final Payment 0.07 HKD |
| 09/09/2019 | Interim Payment 0.065 HKD |
| 25/06/2019 | Final Payment 0.055 HKD |
| 11/09/2018 | Interim Payment 0.08 HKD |
| 08/06/2018 | Final Payment 0.055 HKD |
| 12/09/2017 | Interim Payment 0.08 HKD |
| 12/06/2017 | Final Payment 0.055 HKD |
| 01/09/2016 | Interim Payment 0.08 HKD |
| 08/06/2016 | Final Payment 0.055 HKD |
| 11/09/2015 | Interim Payment 0.08 HKD |
| 05/06/2015 | Final Payment 0.13 HKD |
| 10/09/2014 | Interim Payment 0.08 HKD |
| 05/06/2014 | Final Payment 0.13 HKD |
| 10/09/2013 | Interim Payment 0.08 HKD |
| 07/06/2013 | Final Payment 0.13 HKD |
| 11/09/2012 | Interim Payment 0.08 HKD |
| 05/06/2012 | Final Payment 0.13 HKD |
| 23/06/2011 | Other Dividend 0.0120228 HKD |
| 26/05/2011 | Final Payment 0.12 HKD |
| 21/10/2010 | Other Dividend 0.0188 HKD |
| 10/09/2010 | Interim Payment 0.06 HKD |
| 25/05/2010 | Final Payment 0.08 HKD |
| 21/09/2009 | Interim Payment 0.04 HKD |
| 27/05/2009 | Final Payment 0.06 HKD |
| 22/09/2008 | Interim Payment 0.03 HKD |
| 29/05/2008 | Final Payment 0.05 HKD |
| 29/05/2008 | Bonus Payment 0.03 HKD |
| 21/09/2007 | Interim Payment 0.02 HKD |
| 16/05/2007 | Final Payment 0.0045 USD |
| 07/02/2007 | Other Dividend 0.0012 USD |
| 27/09/2006 | Interim Payment 0.0013 USD |
| 17/05/2006 | Final Payment 0.0026 USD |
| 22/09/2005 | Interim Payment 0.0013 USD |
| 15/05/2001 | Final Payment 0.0013 USD |
| 19/09/2000 | Interim Payment 0.0013 USD |
| 10/05/2000 | Final Payment 0.0026 USD |
| 17/09/1999 | Interim Payment 0.0026 USD |
| 06/05/1999 | Final Payment 0.0026 USD |
| 21/09/1998 | Interim Payment 0.0032 USD |
| 18/05/1998 | Final Payment 0.0103 USD |
| 18/09/1997 | Interim Payment 0.0116 USD |
| 07/04/1997 | Final Payment 0.0155 USD |
| 19/09/1996 | Interim Payment 0.0116 USD |
| 02/04/1996 | Final Payment 0.0128 USD |
| 18/09/1995 | Interim Payment 0.0096 USD |
| 30/03/1995 | Final Payment 0.0102 USD |
| 19/09/1994 | Interim Payment 0.0077 USD |
| 30/03/1994 | Final Payment 0.0083 USD |
| 21/09/1993 | Interim Payment 0.0064 USD |
| 01/04/1993 | Final Payment 0.007 USD |
| 15/09/1992 | Interim Payment 0.0045 USD |
| 03/04/1992 | Final Payment 0.0064 USD |
- Stock Market
- Stocks
- 142 Stock
- Charts First Pacific Company Limited
- Total Return chart
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
















