|
End-of-day quote
Other OTC
|
||
| - USD | - |
|
| Change | 5-day change | 1-year change | 3-year change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.88% | +3.75% | +38.88% | - | 211B | ||
| -0.20% | -2.10% | +1.48% | +49.33% | 179B | ||
| -1.75% | +1.22% | +28.08% | +111.18% | 174B | ||
| +1.01% | 0.00% | +5.54% | +32.35% | 110B | ||
| -1.36% | -0.45% | +8.09% | +55.78% | 109B | ||
| +1.21% | +1.35% | +3.20% | +36.09% | 109B | ||
| +0.44% | +1.08% | +5.26% | +44.14% | 101B | ||
| -0.78% | +12.10% | -17.23% | +129.69% | 98.52B | ||
| +0.21% | +2.09% | +6.50% | +68.80% | 70.34B | ||
| Average | -0.43% | +2.88% | +8.87% | +65.92% | 129B | |
| Weighted average by Cap. | -0.71% | +2.71% | +12.49% | +67.17% |
Employees
-
Sector
Electric Utilities
- Stock Market
- Stocks
- Stock
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
















