|
Market Closed -
Xetra
19:35:39 19/08/2026 +04
|
5-day change | 1st Jan Change | ||
| 45.46 EUR | -2.13% |
|
+0.09% | -0.31% |
| 08-10 | UBS Adjusts Fluor Price Target to $66 From $59, Maintains Buy Rating | MT |
| 08-10 | Truist Adjusts Price Target on Fluor to $71 From $64, Maintains Buy Rating | MT |
"Total Return" performance includes dividend payments over the period, as if they were reinvested at 100%.
Past dividends on Fluor Corporation
| 28/02/2020 | Quarterly 0.1 USD |
| 03/12/2019 | Quarterly 0.1 USD |
| 03/09/2019 | Quarterly 0.21 USD |
| 31/05/2019 | Quarterly 0.21 USD |
| 01/03/2019 | Quarterly 0.21 USD |
| 03/12/2018 | Quarterly 0.21 USD |
| 31/08/2018 | Quarterly 0.21 USD |
| 31/05/2018 | Quarterly 0.21 USD |
| 28/02/2018 | Quarterly 0.21 USD |
| 04/12/2017 | Quarterly 0.21 USD |
| 31/08/2017 | Quarterly 0.21 USD |
| 31/05/2017 | Quarterly 0.21 USD |
| 28/02/2017 | Quarterly 0.21 USD |
| 30/11/2016 | Quarterly 0.21 USD |
| 31/08/2016 | Quarterly 0.21 USD |
| 31/05/2016 | Quarterly 0.21 USD |
| 29/02/2016 | Quarterly 0.21 USD |
| 30/11/2015 | 0.21 USD |
| 31/08/2015 | 0.21 USD |
| 29/05/2015 | 0.21 USD |
| 27/02/2015 | 0.21 USD |
| 28/11/2014 | 0.21 USD |
| 29/08/2014 | 0.21 USD |
| 30/05/2014 | 0.21 USD |
| 28/02/2014 | 0.21 USD |
| 27/11/2013 | 0.16 USD |
| 29/08/2013 | 0.16 USD |
| 30/05/2013 | 0.16 USD |
| 28/02/2013 | 0.16 USD |
| 29/11/2012 | 0.16 USD |
| 30/08/2012 | 0.16 USD |
| 31/05/2012 | 0.16 USD |
| 01/03/2012 | 0.16 USD |
| 30/11/2011 | 0.125 USD |
| 31/08/2011 | 0.125 USD |
| 01/06/2011 | 0.125 USD |
| 02/03/2011 | 0.125 USD |
| 01/12/2010 | 0.125 USD |
| 01/09/2010 | 0.125 USD |
| 02/06/2010 | 0.125 USD |
| 03/03/2010 | 0.125 USD |
| 02/12/2009 | 0.125 USD |
| 02/09/2009 | 0.125 USD |
| 03/06/2009 | 0.125 USD |
| 04/03/2009 | 0.125 USD |
| 03/12/2008 | 0.125 USD |
| 03/09/2008 | 0.125 USD |
| 04/06/2008 | 0.25 USD |
| 05/03/2008 | 0.25 USD |
| 04/12/2007 | 0.2 USD |
| 04/09/2007 | 0.2 USD |
| 05/06/2007 | 0.2 USD |
| 06/03/2007 | 0.2 USD |
| 05/12/2006 | 0.2 USD |
| 05/09/2006 | 0.2 USD |
| 06/06/2006 | 0.2 USD |
| 07/03/2006 | 0.2 USD |
| 05/12/2005 | 0.16 USD |
| 02/09/2005 | 0.16 USD |
| 06/06/2005 | 0.16 USD |
| 07/03/2005 | 0.16 USD |
| 06/12/2004 | 0.16 USD |
| 03/09/2004 | 0.16 USD |
| 04/06/2004 | 0.16 USD |
| 05/03/2004 | 0.16 USD |
| 10/12/2003 | 0.16 USD |
| 08/09/2003 | 0.16 USD |
| 06/06/2003 | 0.16 USD |
| 07/03/2003 | 0.16 USD |
| 06/12/2002 | 0.16 USD |
| 06/09/2002 | 0.16 USD |
| 06/06/2002 | 0.16 USD |
| 07/03/2002 | 0.16 USD |
| 17/12/2001 | 0.16 USD |
| 17/09/2001 | 0.16 USD |
| 18/06/2001 | 0.16 USD |
| 13/03/2001 | 0.16 USD |
- Stock Market
- Stocks
- FLR Stock
- FLU Stock
- Charts Fluor Corporation
- Total Return chart
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
















