Inactive Instrument
GroGenesis, Inc. Stock
Stocks
GROG
US3987821028
Agricultural Chemicals
OTC Markets Traded| 1 day | +33.33% |
| Change | 5-day change | 1-year change | 3-year change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| +33.33% | +225.20% | - | - | 39.82K | ||
| -0.70% | -4.51% | +12.94% | +61.38% | 55.98B | ||
| +0.11% | -.--% | -.--% | -.--% | 12.96B | ||
| -0.94% | -1.06% | +20.81% | +190.62% | 11.19B | ||
| -4.43% | -4.84% | +7.68% | +65.31% | 7.96B | ||
| -1.05% | -3.58% | -8.56% | -1.74% | 7.31B | ||
| -0.68% | +3.32% | +59.72% | +77.07% | 6.04B | ||
| -1.31% | -2.72% | -20.59% | +51.14% | 5.28B | ||
| 0.00% | -1.40% | -17.17% | -5.66% | 5.07B | ||
| -4.33% | -8.79% | -38.98% | -37.92% | 3.58B | ||
| Average | +2.28% | -2.76% | +1.76% | +44.47% | 12.82B | |
| Weighted average by Cap. | +0.35% | -3.05% | +8.50% | +57.61% |
Employees
1
Sector
Agricultural Chemicals
















