| 1 day | +3.75% |
| 3 years | 1.18 | 4.02 | |
| 5 years | 1.05 | 11.78 | |
| 10 years | 1.05 | 21.44 |
| Manager | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
Dana Brown
CEO | Chief Executive Officer | 61 | 10/03/2023 |
Mark Stolper
DFI | Director of Finance/CFO | 54 | 17/07/2025 |
Dave Katz
SEC | Corporate Secretary | - | 17/07/2025 |
| Date | Insider | Type | Main position | Quantity | % Market Cap. | Importance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/25 | Issuer sale | Director | 1,553,657 | 5.8540% | ||
| 17/07/25 | Issuer sale | Chief Financial Officer | 158,488 | 0.5972% | ||
| 17/07/25 | Issuer sale | Chief Technology Officer | 351,145 | 1.3231% |
| Change | 5-day change | 1-year change | 3-year change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| +3.75% | -.--% | - | - | 106M | ||
| +1.19% | +0.82% | +22.92% | +60.64% | 253B | ||
| -0.42% | +3.46% | +4.97% | +23.48% | 164B | ||
| -1.27% | +1.80% | -19.11% | +72.17% | 157B | ||
| -1.14% | -1.14% | -56.01% | -9.01% | 66.06B | ||
| -1.48% | -1.63% | +6.01% | +65.40% | 51.52B | ||
| -0.99% | +1.04% | -15.38% | -8.70% | 52.64B | ||
| +0.29% | +2.87% | +12.37% | +47.17% | 52.2B | ||
| +0.87% | +2.59% | +21.08% | +72.71% | 49.61B | ||
| +2.76% | +5.81% | +33.21% | +91.43% | 44.8B | ||
| Average | +0.36% | +2.89% | +1.12% | +46.14% | 98.95B | |
| Weighted average by Cap. | +0.01% | +2.65% | +2.93% | +48.27% |
Employees
66
















