Suspension of trading
Letho Resources Corp. Stock
Stocks
LET.H
CA52725Q1072
Oil & Gas Exploration and Production
|
Delayed
Toronto S.E.
17:30:00 27/04/2026 +04
|
5-day change | 1st Jan Change | ||
| 0.0450 CAD | +50.00% |
|
-.--% | +50.00% |
| Market Cap | 775K 560K 483K 455K 415K 52.92M 781K 5.39M 2.09M 27.06M 2.1M 2.06M 88.88M | P/E 2023 |
-147x | P/E 2024 | -2.98x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value | 2.6M 1.88M 1.62M 1.53M 1.39M 178M 2.62M 18.11M 7.03M 90.89M 7.07M 6.91M 299M | EV / Sales 2023 |
-
| EV / Sales 2024 | - |
| Free-Float |
95.76% | Yield 2023 * |
-
| Yield 2024 | - |
| 1 day | +50.00% | ||
| 6 months | +50.00% | ||
| Current year | +50.00% |
| Current year | 0.03 | 0.06 | |
| 1 year | 0.03 | 0.06 | |
| 3 years | 0 | 0.08 | |
| 5 years | 0 | 0.1 | |
| 10 years | 0 | 0.32 |
| Manager | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
Sotiris Kapotas
CEO | Chief Executive Officer | - | 03/10/2018 |
Brian Morrison
DFI | Director of Finance/CFO | 44 | 17/09/2012 |
| Director | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
Brian Morrison
BRD | Director/Board Member | 44 | 17/09/2012 |
Bryson Goodwin
BRD | Director/Board Member | - | 01/02/2016 |
Dimitri Soudas
CHM | Chairman | - | 14/05/2018 |
| Change | 5-day change | 1-year change | 3-year change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| +50.00% | -.--% | -.--% | -10.00% | 840K | ||
| -0.41% | +5.74% | +44.69% | +11.50% | 165B | ||
| -0.24% | +3.64% | +66.06% | +60.55% | 107B | ||
| -0.84% | +2.38% | +22.69% | +10.91% | 78.13B | ||
| +0.26% | +3.89% | +100.57% | +65.76% | 60.47B | ||
| +0.11% | +3.09% | +31.75% | -7.83% | 60.89B | ||
| -0.13% | +1.39% | +42.88% | +31.85% | 56.96B | ||
| +0.06% | +4.20% | +39.97% | -8.22% | 56.38B | ||
| +0.78% | +0.94% | +23.21% | -14.31% | 45.1B | ||
| +0.43% | +2.48% | +8.88% | +29.90% | 34.87B | ||
| Average | +5.03% | +3.15% | +38.07% | +17.01% | 66.44B | |
| Weighted average by Cap. | -0.10% | +3.83% | +45.54% | +21.76% |
| 2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| Net sales | - | - |
| Net income | -11.29K -8.16K -7.04K -6.63K -6.04K -771K -11.38K -78.5K -30.47K -394K -30.64K -29.97K -1.29M | -347K -251K -216K -204K -186K -23.7M -350K -2.41M -937K -12.12M -942K -922K -39.81M |
| Net Debt | 1.48M 1.07M 921K 868K 791K 101M 1.49M 10.27M 3.99M 51.57M 4.01M 3.92M 169M | 1.83M 1.32M 1.14M 1.07M 979K 125M 1.84M 12.72M 4.93M 63.83M 4.96M 4.85M 210M |
Employees
-
- Stock Market
- Stocks
- LET.H Stock
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
















