Inactive Instrument
Monarch Mining Corporation Stock Toronto S.E.
Stocks
GBAR
CA6091611047
Gold
OTC Markets Traded| Manager | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
Dany Boisvert
COO | Chief Operating Officer | - | - |
David Langlois
PRN | Corporate Officer/Principal | - | 20/09/2021 |
Lucie Desjardins
LAW | General Counsel | - | - |
| Director | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
| Director/Board Member | 57 | 01/11/2020 |
| Change | 5-day change | 1-year change | 3-year change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | - | - | 756K | ||
| +0.27% | -5.32% | +33.03% | +223.51% | 120B | ||
| +1.12% | -0.73% | +1.19% | +145.59% | 115B | ||
| +1.12% | -6.04% | +8.68% | +317.29% | 91.44B | ||
| +0.04% | -6.10% | +20.28% | +193.36% | 65.81B | ||
| +1.77% | -4.58% | +25.79% | +262.25% | 60.39B | ||
| +0.71% | +0.78% | +18.41% | - | 48.37B | ||
| +0.58% | -4.33% | +30.75% | +520.87% | 48.08B | ||
| +0.97% | -7.23% | +11.50% | +90.08% | 45.43B | ||
| +0.41% | -10.54% | -17.16% | +191.73% | 32.01B | ||
| Average | +0.69% | -5.86% | +14.72% | +243.08% | 69.64B | |
| Weighted average by Cap. | +0.79% | -5.63% | +16.16% | +235.91% |
Employees
15
Sector
Gold
















