|
End-of-day quote
Other stock markets
|
5-day change | 1st Jan Change | ||
| - AUD | -.--% |
|
-1.79% | - |
| Manager | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
Zhifei Huang
CEO | Chief Executive Officer | 50 | - |
| Director | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
Zhifei Huang
BRD | Director/Board Member | 50 | - |
| Change | 5-day change | 1-year change | 3-year change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -1.79% | - | - | 0 | ||
| -0.04% | -5.33% | +29.66% | +8.94% | 37.88B | ||
| +0.18% | -4.25% | +60.69% | +238.11% | 30.86B | ||
| -1.00% | +0.31% | +2.87% | +2.99% | 30.75B | ||
| +1.36% | -1.52% | -5.51% | +9.89% | 26.73B | ||
| -0.83% | -1.13% | +14.64% | +33.38% | 22.87B | ||
| -0.97% | -1.04% | +24.66% | -12.73% | 12.9B | ||
| +0.87% | +0.75% | -16.56% | -27.79% | 12.71B | ||
| +1.94% | +1.60% | -23.43% | -31.85% | 11.86B | ||
| -0.34% | -1.75% | +19.69% | +31.80% | 10.4B | ||
| Average | +0.12% | -1.19% | +11.86% | +28.08% | 21.88B | |
| Weighted average by Cap. | +0.05% | -1.58% | +16.79% | +41.85% |
- Stock Market
- Stocks
- WQW Stock
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
















