| Delayed 15:00:03 15/10/2026 +04 | 5-day change | 1st Jan Change | ||
| 66.8970 INR | +0.11% |
|
-1.63% | +2.22% |
| 09/05/24 | INDIA RUPEE-Rupee ends flat as foreign banks' dollar buys eat into uptick | RE |
| 09/05/24 | INDIA RUPEE-Rupee ticks higher on inflows, importer dollar demand caps gain | RE |
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 15/10/26 | ₹66.8970 | +0.11% |
| 14/10/26 | ₹66.8210 | -0.26% |
| 13/10/26 | ₹66.9920 | -0.07% |
| 12/10/26 | ₹67.0360 | -1.26% |
| 11/10/26 | ₹67.8920 | +0.07% |
Top Change
| Parity | Price | Change |
|---|---|---|
CAD / AUD | 1.0182 AUD | +0.96% |
CAD / KRW | 946.7900 KRW | +0.38% |
PLN / CAD | 0.3652 CAD | +0.22% |
SEK / CAD | 0.1424 CAD | +0.12% |
CAD / BRL | 3.5532 BRL | +0.17% |
CAD / MXN | 13.0993 MXN | +0.16% |
CAD / USD | 0.7045 USD | +0.20% |
CAD / HKD | 5.5297 HKD | +0.18% |
CAD / INR | 66.8970 INR | +0.11% |
GBP / CAD | 1.8819 CAD | +0.10% |
EUR / CAD | 1.5919 CAD | +0.06% |
CAD / CNY | 4.7133 CNY | +0.06% |
CAD / JPY | 111.1980 JPY | +0.04% |
CAD / EUR | 0.6282 EUR | -0.06% |
CAD / GBP | 0.5315 GBX | -0.08% |
NZD / CAD | 0.7963 CAD | -0.07% |
USD / CAD | 1.4194 CAD | -0.13% |
CAD / CHF | 0.5848 CHF | -0.07% |
SAR / CAD | 0.3784 CAD | -0.13% |
AED / CAD | 0.3867 CAD | -0.17% |
TRY / CAD | 0.0287 CAD | -0.19% |
AUD / CAD | 0.9824 CAD | -0.92% |
| 1 week | -1.52% | ||
| Current month | -0.74% | ||
| 1 month | -2.76% | ||
| 3 months | -2.28% | ||
| 6 months | -1.25% | ||
| Current year | +2.10% |
- Stock Market
- Currencies
- Currency
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
















