|
Market Closed -
Other stock markets
|
5-day change | 1st Jan Change | ||
| 72.33 USD | +3.46% |
|
-.--% | +9.76% |
Components: State Street SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF - USD
| 19.30EUR | +1.31% | +20.03% | - | ||
| 53.69CAD | +2.85% | +28.29% | - | ||
| 88.47USD | +1.18% | +10.20% | 7.92% | ||
| 20.90EUR | -0.59% | +13.24% | 5.03% | ||
| 97.29USD | +1.35% | +11.57% | 4.85% | ||
| 128.22USD | +1.79% | +9.39% | 4.75% | ||
| 10.05EUR | -0.83% | +13.19% | 3.85% | ||
| 1,238.50GBX | -0.72% | +8.76% | 3.13% | ||
| 94.59USD | +1.76% | +7.14% | 2.99% | ||
| 137.53USD | +1.14% | +19.27% | 2.66% | ||
| 69.83USD | +0.82% | +19.18% | 2.5% | ||
| 239.71USD | -2.51% | -32.15% | 2.39% | ||
| 17.18USD | +2.14% | +6.91% | 2.3% | ||
| 47.57USD | +1.11% | +9.13% | 2.28% | ||
| 80.67USD | +0.37% | +9.22% | 2.16% | ||
| 27.01EUR | -1.35% | +20.57% | 2.05% | ||
| 112.99USD | +0.94% | +13.76% | 2% | ||
| 81.79USD | +1.24% | +1.86% | 1.96% | ||
| 56.73EUR | +0.27% | +25.54% | 1.84% | ||
| 75.74USD | +1.20% | +26.19% | 1.76% | ||
| 117.68USD | +0.90% | +11.59% | 1.68% | ||
| 2,453.50GBX | -0.95% | +12.97% | 1.64% | ||
| 134.82USD | +1.30% | +3.31% | 1.62% | ||
| 153.84USD | +1.64% | +19.27% | 1.44% | ||
| 74.75USD | +2.08% | +11.02% | 1.38% | ||
| 115.19USD | +1.19% | +24.62% | 1.37% | ||
| 36.45EUR | -1.51% | +22.64% | 1.37% | ||
| 36.39USD | +0.78% | +3.91% | 1.28% | ||
| 81.67CAD | +1.01% | +14.45% | 1.28% | ||
| 48.39USD | +1.43% | +8.09% | 1.26% | ||
| 114.43USD | +1.27% | +14.59% | 1.21% | ||
| 44.48USD | +1.09% | +16.01% | 1.14% | ||
| 177.58USD | +2.16% | +5.94% | 1.1% | ||
| 77.02USD | +0.96% | +10.14% | 1.09% | ||
| 4.485EUR | -1.32% | +14.56% | 1% | ||
| 75.60HKD | +0.80% | +8.62% | 0.87% | ||
| 77.65USD | +1.40% | +19.44% | 0.82% | ||
| 155.73USD | -0.95% | -3.47% | 0.82% | ||
| 14.62USD | +0.34% | +1.95% | 0.81% | ||
| 138.01USD | -2.13% | -13.33% | 0.77% | ||
| 87.12USD | +0.99% | +20.18% | 0.76% | ||
| 10.17EUR | -0.64% | +12.33% | 0.74% | ||
| 47.49USD | +0.94% | +13.72% | 0.68% | ||
| 6.264EUR | +0.22% | +10.75% | 0.67% | ||
| 146.25DKK | -1.81% | +19.66% | 0.66% | ||
| 75.59CAD | +1.67% | +11.75% | 0.65% | ||
| 10.33AUD | +1.77% | -10.10% | 0.63% | ||
| 171.08GBX | +0.93% | +0.83% | 0.63% | ||
| 58.38CAD | +0.24% | +6.84% | 0.62% | ||
| 39.08USD | +1.09% | +1.88% | 0.59% | ||
Description
Features and characteristics
| Dividend Policy | Capitalisation |
|---|---|
| Replication Method | Physique |
| Jurisdiction | |
| Date of creation |
29/04/2016
|
AuM evolution - 27/02/2026
| AuM (USD) | 77.04M |
|---|---|
| AuM 1M | 63.08M |
| AuM 3 months | 43.7M |
| AuM 6 months | 49.49M |
| AuM 12 months | 45.98M |
- Stock Market
- ETF
- SPWUF ETF
- Components State Street SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF - USD
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
















