|
End-of-day quote
Taipei Exchange
24/09/2026
|
5-day change | 1st Jan Change | ||
| 30.00 TWD | -0.50% |
|
-2.44% | +107.43% |
| 04-27 | Afastor Corporation announces Annual dividend, payable on October 21, 2026 | CI |
| 29/04/24 | Afastor Corporation announces Annual dividend, payable on October 23, 2024 | CI |
| 1 day | -0.50% | ||
| 1 week | -2.44% | ||
| Current month | +4.32% | ||
| 1 month | +4.02% | ||
| 3 months | +11.17% | ||
| 6 months | +45.50% | ||
| Current year | +107.43% |
| 1 week | 29.05 | 30.5 | |
| 1 month | 27.87 | 31.84 | |
| Current year | 14.5 | 35.67 | |
| 1 year | 11.68 | 35.67 | |
| 3 years | 8.35 | 35.67 | |
| 5 years | 8.35 | 35.67 | |
| 10 years | 8.35 | 35.67 |
| Manager | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
Lien Fang Yang
CEO | Chief Executive Officer | - | 22/10/2004 |
Yu Hsuan Huang
DFI | Director of Finance/CFO | - | 15/11/2013 |
Ching Ming Tsai
COO | Chief Operating Officer | - | 03/05/2022 |
| Director | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
Lien Fang Yang
CHM | Chairman | - | 22/10/2004 |
Shu Chih Kuo
BRD | Director/Board Member | - | 15/11/2013 |
Ching Ming Tsai
BRD | Director/Board Member | - | 01/12/2013 |
| Change | 5-day change | 1-year change | 3-year change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.50% | -2.44% | +134.81% | +93.39% | 65.97M | ||
| -3.46% | -5.54% | +315.59% | +693.33% | 346B | ||
| +0.51% | +5.04% | +323.66% | +1,302.82% | 210B | ||
| -0.49% | +1.43% | +160.96% | +255.25% | 83.14B | ||
| -0.06% | -3.43% | +207.45% | +339.65% | 56.13B | ||
| +2.45% | +4.10% | +277.79% | +942.52% | 43.86B | ||
| -0.32% | -3.52% | +298.39% | +1,391.55% | 36.99B | ||
| +0.06% | -4.95% | +17.26% | +22.49% | 28.24B | ||
| -0.52% | +0.74% | +40.56% | +159.67% | 22.25B | ||
| -2.39% | -8.17% | +56.08% | +153.01% | 20.3B | ||
| Average | +0.13% | -1.47% | +183.26% | +535.37% | 84.6B | |
| Weighted average by Cap. | +0.80% | -1.16% | +269.08% | +771.78% |
Employees
-
Sector
Computer Hardware
| Date | Price | Change | Volume |
|---|---|---|---|
| 24/09/26 | NT$30.00 | -0.50% | 57,320 |
| 23/09/26 | NT$30.15 | 0.00% | 59,547 |
| 22/09/26 | NT$30.15 | -1.95% | 155,293 |
- Stock Market
- Stocks
- 6707 Stock
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
















