|
Market Closed -
Deutsche Boerse AG
10:03:32 18/09/2026 +04
|
5-day change | 1st Jan Change | ||
| 78.50 EUR | +1.29% |
|
0.00% | +87.80% |
| 08-28 | Diodes Closes $250 Milliion Acquisition of ElevATE Semiconductor | MT |
| 08-27 | Diodes Incorporated acquired ElevATE Semiconductor, Inc. from Presidio Investors LLC. | CI |
Main competitors
| Change | 5-day change | 1-month change | 3-month change | YTD change | 1-year change | 3-year change | 5-year change | 10-year change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1.34% | +1.82% | +2.16% | +5.50% | +19.18% | +25.81% | +410.73% | +914.93% | +13,863.88% | 5,367B | ||
| 0.00% | +2.07% | +4.68% | +2.07% | +58.71% | +94.47% | +357.25% | +310.00% | +1,247.95% | 2,004B | ||
| +2.97% | -1.21% | -1.34% | -13.06% | +3.33% | +3.67% | +321.11% | +606.74% | +1,994.59% | 1,707B | ||
| +3.92% | +4.16% | +8.40% | -10.42% | +255.91% | +524.22% | +1,336.57% | +1,267.16% | +5,892.92% | 1,147B | ||
| +6.42% | +2.48% | +23.80% | -32.81% | +185.25% | +426.06% | +1,457.89% | +1,635.51% | +4,637.24% | 974B | ||
| +2.70% | +8.46% | +20.02% | +4.18% | +161.40% | +255.69% | +450.95% | +438.91% | +8,987.99% | 914B | ||
| -0.18% | +5.50% | +17.03% | -18.95% | +194.31% | +267.14% | +198.84% | +100.15% | +192.25% | 571B | ||
| +3.87% | -2.10% | -3.49% | - | - | - | - | - | - | 563B | ||
| +4.04% | +4.09% | +10.54% | -37.28% | +152.14% | +92.86% | +399.56% | - | - | 294B | ||
| +3.29% | -0.77% | -0.30% | -17.41% | +53.69% | +48.65% | +63.44% | +35.87% | +283.43% | 244B | ||
| +1.45% | +3.45% | +2.94% | -21.36% | +187.42% | +228.91% | +351.56% | +293.32% | +1,793.41% | 214B | ||
| +9.40% | +1.00% | +9.25% | -49.75% | +422.95% | +1,104.64% | - | - | - | 191B | ||
| -5.82% | -2.34% | +9.76% | -21.40% | +3.90% | +6.51% | +60.51% | +33.02% | +182.72% | 190B | ||
| +3.60% | -0.81% | +0.66% | -13.52% | +38.54% | +53.15% | +110.19% | +119.05% | +501.54% | 182B | ||
| +0.65% | +7.03% | +5.96% | -26.16% | +22.35% | +22.93% | +1,208.13% | +1,831.27% | - | 104B | ||
| +2.68% | -4.61% | +1.60% | -31.85% | +48.05% | +69.32% | +79.96% | +51.79% | +274.52% | 83.05B | ||
| +0.64% | +11.74% | +35.93% | +7.90% | +218.78% | +263.01% | +239.83% | +139.33% | +1,259.31% | 61.64B | ||
| +4.12% | -1.35% | -6.33% | -22.12% | +34.36% | +32.90% | +166.02% | +144.77% | +1,503.21% | 59.85B | ||
| +0.02% | -3.65% | +0.87% | -27.22% | +5.04% | +1.76% | +14.49% | +8.91% | +174.72% | 57.49B | ||
| Average | +2.37% | +3.18% | +7.48% | -17.98% | +114.74% | +195.65% | +425.12% | +495.67% | +2,852.65% | 785.69B | |
| Weighted average by Cap. | +2.13% | +3.04% | +5.87% | -5.79% | +81.25% | +144.29% | +518.25% | +748.22% | +7,309.52% |
- Stock Market
- Stocks
- DIOD Stock
- DDQ Stock
- Sector Diodes Incorporated
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
















