Inactive Instrument
RT Minerals Corp Stock Deutsche Boerse AG
Stocks
R7M1
CA74976W5000
Diversified Mining
OTC Markets Traded| Market Cap | 387K 281K 242K 227K 207K 26.55M 390K 2.68M 1.04M 13.57M 1.05M 1.03M 43.69M | P/E 2024 |
-0.44x | P/E 2025 | -1.06x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value | 751K 545K 469K 440K 402K 51.48M 757K 5.2M 2.03M 26.31M 2.05M 2M 84.73M | EV / Sales 2024 |
-
| EV / Sales 2025 | - |
| Free-Float |
100% | Yield 2024 * |
-
| Yield 2025 | - |
| Manager | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
Alson Niu
CEO | Chief Executive Officer | - | 14/03/2024 |
Ryan Torres
DFI | Director of Finance/CFO | - | 01/02/2024 |
Philip Escher
PRN | Corporate Officer/Principal | - | - |
| Director | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
Luke Madden
BRD | Director/Board Member | 45 | 21/11/2025 |
Alson Niu
BRD | Director/Board Member | - | 14/03/2024 |
Ryan Torres
BRD | Director/Board Member | - | 01/02/2024 |
| Change | 5-day change | 1-year change | 3-year change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | +13.04% | - | - | 281K | ||
| -2.40% | -7.50% | +48.28% | +35.53% | 233B | ||
| +0.03% | -0.86% | +65.25% | +52.16% | 177B | ||
| +1.10% | -2.37% | +77.92% | +173.67% | 104B | ||
| -0.06% | +1.63% | +112.05% | +38.83% | 96.25B | ||
| +1.67% | -4.16% | +26.04% | +65.96% | 69.05B | ||
| -0.65% | -2.86% | +83.50% | +71.07% | 60.56B | ||
| +2.31% | -2.87% | +103.82% | +64.29% | 33.78B | ||
| +1.71% | +1.48% | +53.92% | +471.81% | 31.54B | ||
| +2.05% | -3.49% | +36.96% | +85.44% | 26.28B | ||
| Average | +0.56% | -1.96% | +67.53% | +117.64% | 92.38B | |
| Weighted average by Cap. | -0.23% | -2.05% | +65.81% | +81.15% |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Net sales | - | - |
| Net income | -835K -606K -521K -489K -448K -57.28M -842K -5.79M -2.25M -29.27M -2.28M -2.23M -94.28M | -564K -409K -352K -330K -302K -38.64M -568K -3.9M -1.52M -19.75M -1.53M -1.5M -63.59M |
| Net Debt | -123K -89.36K -76.88K -72.15K -66.01K -8.45M -124K -853K -332K -4.32M -336K -328K -13.9M | 364K 264K 227K 213K 195K 24.93M 367K 2.52M 981K 12.74M 990K 969K 41.04M |
Employees
-
Sector
Diversified Mining
















