Inactive Instrument
SunGame Corporation Stock OTC Bulletin Board
Stocks
US86737J2069
Internet Services
OTC Markets Traded|
End-of-day quote
Other stock markets
|
||
| - USD | - |
|
| Change | 5-day change | 1-year change | 3-year change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.28% | -6.45% | -19.73% | +22.49% | 473B | ||
| +4.10% | -4.61% | -44.22% | +71.72% | 311B | ||
| +5.47% | +6.37% | -16.75% | +72.24% | 155B | ||
| -9.43% | +72.00% | +875.61% | +3,739.29% | 148B | ||
| -0.81% | -1.94% | -21.25% | +21.53% | 98.59B | ||
| +4.26% | -1.72% | -40.46% | +186.49% | 94.59B | ||
| +2.59% | +2.21% | +8.21% | +14.05% | 86.39B | ||
| +3.49% | +5.55% | -24.44% | +139.36% | 79.78B | ||
| -2.52% | -3.54% | -27.40% | +18.09% | 36.77B | ||
| Average | +0.54% | -1.74% | +76.62% | +476.14% | 164.75B | |
| Weighted average by Cap. | +0.26% | -3.49% | +64.40% | +424.34% |
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
















