|
End-of-day quote
Other stock markets
|
5-day change | 1st Jan Change | ||
| 8.190 BRL | +2.37% |
|
+2.25% | +2.63% |
| 1 week | +2.25% | ||
| Current month | +2.12% |
| Market Cap | 53.68M 274M 46.95M 43.31M 40M 75.89M 5.12B 77.17M 517M 203M 2.52B 202M 197M 8.67B | P/E 2019 |
-6.41x | P/E 2020 | 1.98x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value | 48.01M 245M 42M 38.74M 35.78M 67.89M 4.58B 69.03M 463M 182M 2.26B 180M 176M 7.76B | EV / Sales 2019 |
6.11x | EV / Sales 2020 | 1.59x |
| Free-Float |
-
| Yield 2019 * |
-
| Yield 2020 | - |
| 1 day | +2.37% | ||
| 1 week | +2.25% | ||
| Current month | +2.12% | ||
| 1 month | -0.24% | ||
| 3 months | +0.74% | ||
| 6 months | +4.07% | ||
| Current year | +2.63% |
| 1 week | 7.99 | 8.2 | |
| 1 month | 7.91 | 8.43 | |
| Current year | 7.7 | 9.85 | |
| 1 year | 6.96 | 11 | |
| 3 years | 5.78 | 13.65 | |
| 5 years | 5.78 | 42.7 | |
| 10 years | 5.78 | 104 |
| 2019 | 2020 | |
|---|---|---|
| Net sales | 30.04M 153M 26.27M 24.23M 22.38M 42.47M 2.86B 43.18M 290M 114M 1.41B 113M 110M 4.85B | 72.46M 370M 63.38M 58.46M 54M 102M 6.91B 104M 699M 274M 3.4B 272M 266M 11.7B |
| Net income | -28.63M -146M -25.04M -23.1M -21.33M -40.48M -2.73B -41.16M -276M -108M -1.35B -107M -105M -4.62B | 61.05M 312M 53.4M 49.25M 45.49M 86.32M 5.82B 87.77M 588M 231M 2.87B 229M 224M 9.86B |
| Net Debt | -2K -10.22K -1.75K -1.61K -1.49K -2.83K -191K -2.88K -19.28K -7.57K -93.97K -7.51K -7.35K -323K | -5.66M -28.92M -4.95M -4.57M -4.22M -8M -540M -8.14M -54.57M -21.43M -266M -21.26M -20.79M -914M |
Employees
-
Sector
-
| Date | Price | Change | Volume |
|---|---|---|---|
| 10/07/26 | R$8.190 | +2.37% | 1,047 |
| 09/07/26 | R$8.000 | -0.62% | 2,039 |
| 08/07/26 | R$8.050 | -0.74% | 812 |
| 07/07/26 | R$8.110 | +0.37% | 900 |
| 06/07/26 | R$8.080 | +0.87% | 1,400 |
- Stock Market
- Stocks
- XPCM11 Stock
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
















