|
End-of-day quote
Ho Chi Minh S.E.
08/09/2026
|
5-day change | 1st Jan Change | ||
| 1,650.00 VND | -2.94% |
|
-2.94% | -25.68% |
| Market Cap | 275B 10.57M 9.09M 8.55M 7.8M 14.57M 1B 14.64M 101M 39.2M 512M 39.7M 38.84M 1.63B | P/E 2023 |
-6.03x | P/E 2024 | -1.16x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value | 1,026B 39.5M 33.96M 31.95M 29.16M 54.41M 3.74B 54.7M 379M 146M 1.91B 148M 145M 6.09B | EV / Sales 2023 |
157x | EV / Sales 2024 | 276x |
| Free-Float |
94.42% | Yield 2023 * |
-
| Yield 2024 | - |
| 1 day | -2.94% | ||
| 1 week | -2.94% | ||
| Current month | -2.94% | ||
| 1 month | +8.55% | ||
| 3 months | -18.72% | ||
| 6 months | -38.43% | ||
| Current year | -25.68% |
| 1 week | 1,650 | 1,790 | |
| 1 month | 1,530 | 2,050 | |
| Current year | 1,430 | 3,470 | |
| 1 year | 1,430 | 3,470 | |
| 3 years | 1,430 | 7,230 | |
| 5 years | 1,430 | 38,300 | |
| 10 years | 1,430 | 38,300 |
| Manager | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
Son Duc Ngo
CEO | Chief Executive Officer | - | 03/08/2020 |
Anh Hoang Tran
DFI | Director of Finance/CFO | 46 | - |
Thuan Thi Le
AUD | Comptroller/Controller/Auditor | 47 | 02/08/2010 |
| Director | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
Dat Tan Phan
CHM | Chairman | 42 | 06/04/2018 |
Anh Hoang Tran
BRD | Director/Board Member | 46 | - |
Bach Ngoc Ho
BRD | Director/Board Member | - | 30/11/2018 |
| Date | Insider | Type | Main position | Quantity | % Market Cap. | Importance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/06/22 | Buy | Chief Executive Officer | 100,000 | 0.0804% | ||
| 20/05/22 | Buy | Chief Executive Officer | 100,000 | 0.0828% | ||
| 20/05/22 | Buy | Chairman | 1,854,810 | 1.5366% |
| Change | 5-day change | 1-year change | 3-year change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.94% | -2.94% | -48.11% | -76.92% | 7.86M | ||
| -1.25% | +3.05% | +26.52% | +47.97% | 44.27B | ||
| +0.60% | -2.41% | +9.84% | +91.57% | 28.56B | ||
| -1.25% | +2.11% | -6.82% | -11.20% | 27.68B | ||
| -0.72% | +3.57% | -23.47% | +55.21% | 26.71B | ||
| 0.00% | -0.63% | -7.86% | +37.07% | 26.28B | ||
| +2.30% | +5.16% | +28.13% | +17.89% | 20.99B | ||
| 0.00% | +2.19% | -31.31% | -62.47% | 20.22B | ||
| +1.94% | +0.21% | +2.57% | +66.81% | 19.43B | ||
| +0.71% | +5.17% | +33.44% | +142.61% | 18.14B | ||
| Average | -0.02% | +0.67% | -1.71% | +30.85% | 23.23B | |
| Weighted average by Cap. | +0.06% | +1.36% | +4.51% | +42.51% |
| 2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| Net sales | 8.8B 339K 291K 274K 250K 467K 32.11M 469K 3.25M 1.26M 16.41M 1.27M 1.24M 52.23M | 3.57B 137K 118K 111K 101K 189K 13.03M 190K 1.32M 510K 6.66M 516K 505K 21.2M |
| Net income | -104B -3.99M -3.43M -3.23M -2.95M -5.5M -379M -5.53M -38.28M -14.81M -194M -15M -14.67M -616M | -203B -7.82M -6.72M -6.33M -5.77M -10.77M -742M -10.83M -74.96M -29M -379M -29.37M -28.73M -1.21B |
| Net Debt | 761B 29.31M 25.2M 23.7M 21.63M 40.37M 2.78B 40.58M 281M 109M 1.42B 110M 108M 4.52B | 751B 28.93M 24.87M 23.4M 21.35M 39.85M 2.74B 40.06M 277M 107M 1.4B 109M 106M 4.46B |
Employees
40
| Date | Price | Change | Volume |
|---|---|---|---|
| 08/09/26 | ₫1,650.00 | -2.94% | 296,500 |
| 07/09/26 | ₫1,700.00 | -0.58% | 102,800 |
| 04/09/26 | ₫1,710.00 | -2.29% | 81,300 |
Annual profits - Rate of surprise
- Stock Market
- Stocks
- DRH Stock
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
















