|
Market Closed -
Borsa Italiana
09:52:47 16/05/2022 +04
|
5-day change | 1st Jan Change | ||
| 8.785 EUR | -.--% |
|
-.--% | - |
| 31/01/24 | Renantis S.p.A completed the acquisition of Ventient Energy Services Limited. | CI |
| 03/08/23 | Signorini in pole for Iren CEO chair | AN |
Stock exchange
Borsa Italiana
FKR 8.785 €
-.--%
0
€
| Markets | Price | Change | Volumes |
|---|
Performance
| 5 years | +0.80% | ||
| 10 years | +984.57% |
Volumes
marketsCapital turnover ratio
0
Float rotation
0
Basic data
Market Cap (EUR)
2,885,003,060
Market Cap (USD)
2,885,003,060
Net sales ()
568,417,000
Net sales (USD)
568,417,000
Free-Float
39.55%
Free-Float capitalization (EUR)
1,143,167,433
Free-Float capitalization (USD)
1,143,167,433
Indicators
STIM
RSI 9 days
0
RSI 14 days
0
| Change | 5-day change | 1-year change | 3-year change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | -.--% | -.--% | 2.89B | ||
| -1.15% | +2.01% | +16.59% | +166.84% | 38.72B | ||
| +0.44% | +3.63% | +8.20% | +80.53% | 33.78B | ||
| +1.85% | +4.51% | -8.99% | +33.66% | 31.62B | ||
| -1.41% | +3.81% | +3.05% | +35.36% | 30.68B | ||
| -0.19% | +4.19% | +5.95% | +41.97% | 29.94B | ||
| -1.79% | -1.54% | -40.37% | - | 24.47B | ||
| -0.64% | +3.90% | +16.73% | +49.12% | 22.61B | ||
| -1.72% | -4.46% | - | - | 20.91B | ||
| -0.68% | +1.51% | +12.40% | +34.87% | 19.51B | ||
| Average | -0.53% | +1.34% | +1.51% | +55.29% | 25.51B | |
| Weighted average by Cap. | -0.50% | +1.82% | +2.30% | +68.55% |
Historical Quotes: Falck Renewables
| Date | Opening | High | Low | Close | Volume | Change |
|---|
Price Extremes
| 5 years | 8.58 | 9 | |
| 10 years | 0.7 | 9 |
Monthly variations
Annual variations
| 2022 | +1.44% | ||
| 2021 | +31.41% | ||
| 2020 | +38.45% | ||
| 2019 | +102.99% | ||
| 2018 | +8.06% | ||
| 2017 | +134.98% | ||
| 2016 | -16.50% | ||
| 2015 | +18.99% | ||
| 2014 | -28.28% | ||
| 2013 | +33.13% | ||
| 2012 | +14.60% | ||
| 2011 | -60.99% | ||
| 2010 | -39.51% | ||
| 2009 | +18.03% | ||
| 2008 | -52.86% | ||
| 2007 | -24.64% | ||
| 2006 | -38.94% | ||
| 2005 | +125.32% | ||
| 2004 | -4.73% | ||
| 2003 | +9.17% | ||
| 2002 | +226.09% |
- Stock Market
- Stocks
- FKR Stock
- Quotes Falck Renewables
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
















