|
End-of-day quote
Shenzhen S.E.
30/09/2026
|
5-day change | 1st Jan Change | ||
| 9.910 CNY | +1.95% |
|
+1.95% | -8.66% |
Main competitors
| Change | 5-day change | 1-month change | 3-month change | YTD change | 1-year change | 3-year change | 5-year change | 10-year change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1.95% | +1.95% | +10.48% | +3.99% | -8.66% | +15.10% | -10.20% | +42.82% | -23.80% | 755M | ||
| +1.26% | -2.29% | +0.71% | -3.55% | +7.71% | +36.97% | +104.79% | +408.01% | +1,320.76% | 1,032B | ||
| +0.73% | -4.78% | -7.43% | -1.75% | +23.11% | +35.41% | +61.62% | +59.33% | +114.55% | 614B | ||
| +0.35% | +1.29% | +3.99% | +4.68% | +16.72% | +15.86% | +79.90% | +143.95% | +324.46% | 471B | ||
| +1.72% | -4.92% | -5.58% | +11.96% | +34.85% | +59.84% | +36.64% | +75.97% | +126.52% | 350B | ||
| +1.11% | +1.29% | 0.00% | +4.15% | +7.74% | +22.56% | +40.96% | -0.77% | +48.38% | 337B | ||
| +0.97% | -1.35% | -5.68% | -6.67% | +7.97% | +12.53% | +34.28% | +54.17% | +54.59% | 268B | ||
| +0.07% | -2.65% | -0.72% | -16.77% | -13.31% | -6.46% | +10.12% | +34.67% | +135.06% | 246B | ||
| -0.09% | -4.97% | -7.92% | +9.87% | +23.00% | +36.88% | +50.52% | +91.73% | +141.22% | 218B | ||
| -0.28% | -4.66% | -4.48% | +11.28% | +17.51% | +26.99% | +92.98% | +113.74% | +89.25% | 179B | ||
| +1.66% | -1.40% | -16.49% | -23.76% | -23.24% | -33.55% | -60.99% | -21.23% | +84.72% | 164B | ||
| +0.33% | -4.25% | -3.34% | +15.94% | +10.44% | +4.05% | -16.99% | -34.55% | -18.28% | 157B | ||
| -0.24% | -4.64% | -8.02% | -5.15% | +10.80% | +24.67% | +39.29% | +177.66% | +491.23% | 127B | ||
| +1.33% | -5.20% | -10.82% | +5.10% | +10.47% | +32.01% | +5.17% | +0.68% | +8.25% | 122B | ||
| +0.68% | +6.57% | +1.51% | +17.53% | +12.36% | +24.33% | +106.98% | +365.00% | +459.44% | 107B | ||
| +0.51% | -2.37% | -6.30% | -6.41% | -14.26% | -16.41% | -30.86% | -15.55% | +3.08% | 95.3B | ||
| +0.01% | -3.60% | -3.88% | -11.83% | -3.20% | +9.39% | +17.10% | +0.86% | -17.33% | 93.95B | ||
| -7.75% | -7.86% | +28.79% | +129.17% | +535.67% | +580.68% | +80.46% | -38.01% | - | 74.84B | ||
| +1.69% | -1.57% | -10.75% | +13.68% | -4.29% | +26.17% | -11.70% | +35.16% | +90.10% | 73.76B | ||
| +0.38% | +1.19% | +3.44% | -1.41% | +13.99% | +17.19% | -9.87% | -25.19% | +45.39% | 68.08B | ||
| Average | +0.46% | -2.72% | -2.13% | +7.50% | +33.27% | +46.21% | +31.01% | +73.42% | +183.03% | 239.92B | |
| Weighted average by Cap. | +0.38% | -3.05% | -2.69% | +2.21% | +19.32% | +33.60% | +53.59% | +138.51% | +396.61% |
- Stock Market
- Stocks
- 002728 Stock
- Sector Teyi Pharmaceutical Group Co.,Ltd
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
















