US 5Y Cash Stock
Bonds
| Delayed OTC Data Services 03:17:16 03/10/2026 +04 | 5-day change | 1st Jan Change | ||
| 5.064 % | +0.045 |
|
+0.710 | +36.71 |
| Current month | -0.431 | ||
| 1 month | +11.74 |
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 03/10/26 | +0.891 | |
| 02/10/26 | +0.891 | |
| 01/10/26 | -1.309 | |
| 30/09/26 | +0.538 | |
| 29/09/26 | -0.142 |
Headlines
| 1 week | +1.359 | ||
| Current month | -0.431 | ||
| 1 month | +11.74 | ||
| 3 months | +19.97 | ||
| 6 months | +28.22 | ||
| Current year | +36.71 |
Other Due Dates
| interest | Change | |
|---|---|---|
| US 30Y CASH | 5.624 % | +0.082 |
| US 20Y CASH | 5.673 % | +0.295 |
| US 10Y CASH | 5.283 % | +0.611 |
| US 7Y CASH | 5.167 % | +0.653 |
| US 5Y CASH | 5.064 % | +0.891 |
| US 3Y CASH | 4.962 % | +0.913 |
| US 2Y CASH | 4.837 % | +1.049 |
| US 1Y | 4.462 % | +3.951 |
| US 6M | 4.241 % | +0.151 |
| US 3M | 4.100 % | -0.097 |
| US 2M | 4.035 % | -0.439 |
| US 1M | 3.941 % | -0.137 |
| US 30Y INFLATION INDEXED | 3.360 % | +0.230 |
| US 10Y INFLATION INDEXED | 2.923 % | +0.981 |
| US 5Y INFLATION INDEXED | 1.725 % | +2.034 |
- Stock Market
- Taux d'interêt
- Taux d'interêt
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
United States 5 years

















